Gasolineras más baratas en Manresa
Precios oficiales de hoy (17/07/2026) en Manresa (Bages), de más barata a más cara.
La gasolina 95 más barata de Manresa está hoy en BONAREA (POLIGONO ELS DOLORS CL.SALLENT, 50) a 1,366 € el litro.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| BONAREA | POLIGONO ELS DOLORS CL.SALLENT, 50 | 1,366 € | — | 1,488 € | L-D: 24H |
| U.S. MANRESA -GAS-OILS ROVIRA- | CARRER DOLORS, 19 | 1,399 € | — | 1,449 € | L-D: 24H |
| GM OIL | CALLE DE SALLENT, 91 | 1,419 € | — | 1,489 € | L-D: 24H |
| AVIA | CALLE AGUSTI COLL, 18 | 1,419 € | — | 1,459 € | L-D: 24H |
| ESCLATOIL | CARRETERA VIC, CANTONADA C/CASTELLGALÍ KM. 0 | 1,449 € | — | 1,539 € | L-D: 24H |
| PETROSET | AVENIDA PIRELLI, 29 | 1,479 € | 1,749 € | 1,579 € | L-D: 24H |
| PETROCAT | CARRETERA C-37 KM. 95,39 | 1,615 € | 1,745 € | 1,719 € | L-D: 06:00-22:00 |
| BP BUFALVENT | CALLE EDISON, 2 | 1,629 € | 1,769 € | 1,699 € | L-D: 24H |
| CEPSA | CARRETERA C-55 KM. 24,9 | 1,639 € | 1,799 € | 1,739 € | L-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL | CALLE CARRETERA DE VIC, 230 | 1,639 € | 1,849 € | 1,709 € | L-D: 24H |
| CEPSA | CARRETERA C-55 KM. 24,9 | 1,639 € | — | 1,739 € | L-V: 06:00-22:00 |
| REPSOL | CALLE MURALLA SANT FRANCESC, 54 | 1,659 € | 1,839 € | 1,729 € | L-D: 06:00-00:00 |
| REPSOL | CALLE CTRA DE VIC, 163 | 1,659 € | 1,839 € | 1,729 € | L-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL | CALLE CARRETERA DE VIC, 225 | 1,689 € | 1,879 € | 1,759 € | L-D: 24H |
| PETROMIRALLES | CALLE DOCTOR FERRAN, 26 | — | — | 1,509 € | L-D: 24H |
| REPSOL BUTANO | CARRETERA DE MANRESA AL XUP KM. S/N | — | — | — | L-V: 08:00-15:00 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (precios de carburantes). Los precios se actualizan varias veces al día.