Gasolineras más baratas en Montcada i Reixac
Precios oficiales de hoy (17/07/2026) en Montcada i Reixac (Vallés Occidental), de más barata a más cara.
La gasolina 95 más barata de Montcada i Reixac está hoy en GM OIL (AVENIDA LA FERRERIA, S/N) a 1,409 € el litro.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| GM OIL | AVENIDA LA FERRERIA, S/N (MONTCADA CENTRE) | 1,409 € | — | 1,459 € | L-D: 24H |
| PETROLOWCOST | CALLE CAN MILANS, 1 (MONTCADA CENTRE) | 1,509 € | — | 1,529 € | L-D: 24H |
| BP PORTAL DEL VALLES IZDA. | CR C-58 TARR.-BARCEL. IZ. KM 2,8 (CAN CUIAS) | 1,579 € | 1,709 € | 1,659 € | L-D: 24H |
| BP PORTAL DEL VALLES DCHA. | CR A-18 BARC.-TARR.DCHA. KM 2,8 (CAN CUIAS) | 1,579 € | 1,709 € | 1,659 € | L-D: 24H |
| CEPSA | AVINGUDA LA FERRERIA ESQ/ TRABAJO, S/N (MONTCADA CENTRE) | 1,599 € | 1,759 € | 1,699 € | L-V: 06:30-22:30; S: 08:00-20:00 |
| REPSOL | AUTOVIA A-17 KM. 5,2 (MONTCADA CENTRE) | 1,625 € | 1,755 € | 1,755 € | L-D: 07:00-23:00 |
| REPSOL | CARRETERA C-17 KM. 1,5 (MONTCADA CENTRE) | 1,625 € | 1,755 € | 1,749 € | L-D: 24H |
| REPSOL | CARRETERA SANT ADRIA ROCA KM. 7 (MONTCADA CENTRE) | 1,625 € | — | 1,755 € | L-D: 05:00-23:00 |
| REPSOL | CARRETERA N-152 KM. 11,9 (MONTCADA CENTRE) | 1,629 € | 1,799 € | 1,749 € | L-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL | AUTOPISTA C- 33 KM. 82,5 (CAN CUIAS) | 1,629 € | 1,799 € | 1,749 € | L-D: 24H |
| CEPSA | POLIGONO INDUSTRIAL HERMES, 4 (MONTCADA CENTRE) | 1,639 € | 1,799 € | 1,739 € | L-V: 06:00-21:00; S: 07:00-15:00 |
| COUSO | CALLE TORRENT DE CAN PAYÀS, 17 (MONTCADA CENTRE) | — | — | 1,459 € | L-D: 07:00-21:00 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (precios de carburantes). Los precios se actualizan varias veces al día.