Gasolineras más baratas en Sabadell
Precios oficiales de hoy (01/09/2026) en Sabadell (Vallés Occidental), de más barata a más cara.
La gasolina 95 más barata de Sabadell está hoy en E.S. PUNT DE TROBADA -SABADELL- (RAMBLA IBERIA D', 203) a 1,619 € el litro.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S. PUNT DE TROBADA -SABADELL- | RAMBLA IBERIA D', 203 | 1,619 € | 1,779 € | 1,719 € | L-D: 06:00-22:00 |
| U.S.SABADELL - GAS-OILS ROVIRA- | CALLE ROCAFORT, 40 | 1,619 € | — | 1,719 € | L-D: 24H |
| E.S. ROCBLUME -SABADELL- GAS-OILS_ROVIRA- | CALLE DE ROCAFORT, 123 | 1,619 € | 1,779 € | 1,719 € | L-D: 24H |
| LOWCOSTFUEL | CALLE CARRETERA BARCELONA, 340 | 1,639 € | 1,809 € | 1,719 € | L-D: 24H |
| SHELL | CALLE C/ DE LA VALL MORANTA C/V C/ CAN BORREL,, 2 | 1,659 € | — | 1,598 € | L-D: 24H |
| BALLENOIL | TIRSO DE MOLINA, 2-6, 2 | 1,669 € | — | 1,608 € | L-D: 24H |
| BALLENOIL | PLAZA RAMON LLULL, 11 | 1,669 € | — | 1,608 € | L-D: 24H |
| PETROPRIX | CALLE BERNAT METGE DE, 197 | 1,669 € | — | 1,669 € | L-D: 24H |
| MEROIL | CTRA.BARCELONA,405-409 | 1,679 € | 1,839 € | 1,729 € | L-D: 06:00-22:00 |
| MEROIL | CALLE ARCADIA, 30 | 1,689 € | 1,849 € | 1,739 € | L-D: 06:00-22:00 |
| AVIA | AVENIDA CONCORDIA, 1 | 1,719 € | 1,849 € | 1,859 € | L-D: 24H |
| GALP | CALLE DOMENECH I MONTANER, 46 | 1,749 € | — | 1,944 € | L-D: 24H |
| SHELL | CALLE COSTA I LLOBERA DE, 1 | 1,809 € | 1,949 € | 1,783 € | L-D: 05:00-23:00 |
| BP SABADELL | CR TERRASA 101 | 1,809 € | 1,949 € | 1,799 € | L-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL | CARRETERA TERRASA KM. 216 | 1,810 € | 1,980 € | 1,798 € | L-D: 24H |
| REPSOL | CALLE PRATS LLUSANES - ESQ. C. URGEL, S/N | 1,820 € | 1,940 € | 1,804 € | L-D: 05:00-23:00 |
| REPSOL | CALLE VILADOMAT, 201 | 1,826 € | 1,946 € | 1,834 € | L-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL | CL JOAQUIN BLUME, 1 | 1,826 € | 1,946 € | 1,834 € | L-D: 24H |
| REPSOL | CALLE DOMENECH I MONTANER, 96 | 1,826 € | 1,946 € | 1,834 € | L-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL | CARRETERA N-150 KM. 14,2 | 1,830 € | 1,950 € | 1,844 € | L-D: 07:00-23:59 |
| REPSOL | AVENIDA MATADEPERA, 247 | 1,830 € | 1,950 € | 1,848 € | L-D: 24H |
| MOEVE | CALLE MOLINS DE REI, 135/137 | 1,865 € | — | 1,848 € | L-D: 07:00-23:00 |
| CEPSA | RONDA SANT PAU DE RIU SEC, 7 | 1,889 € | 1,999 € | 1,869 € | L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-21:00 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (precios de carburantes). Los precios se actualizan varias veces al día.