Gasolineras más baratas en Terrassa
Precios oficiales de hoy (01/09/2026) en Terrassa (Vallés Occidental), de más barata a más cara.
La gasolina 95 más barata de Terrassa está hoy en SUPECO (CARRETERA CASTELLAR KM. S/N) a 1,519 € el litro.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPECO | CARRETERA CASTELLAR KM. S/N | 1,519 € | 1,739 € | 1,599 € | L-D: 24H |
| PLENERGY | AVENIDA DEL VALLÈS, 720 B | 1,529 € | — | 1,649 € | L-D: 24H |
| PETRO7 - PETROLIS INDEPENDENTS | CARRER CR. BP-1503 DE RUBI A TERRASSA, 325 | 1,565 € | — | 1,698 € | L-D: 24H |
| ESCLATOIL | AVENIDA JOSEP TARRADELLAS,DE, 2 | 1,569 € | — | 1,749 € | L-D: 24H |
| ESCLATOIL | CALLE JOSEP COLL, 1,7 | 1,569 € | — | 1,749 € | L-D: 24H |
| PETROPRIX | POLIGONO CARRETERA DE RUBI, 300 | 1,589 € | — | 1,637 € | L-D: 24H |
| NIEVES | Maestrazgo Esq.C/Matadepera,S/N | 1,589 € | 1,769 € | 1,748 € | L-D: 24H |
| EVOLUTION | Rambla Pare Alegre, 39 | 1,598 € | — | 1,767 € | L-D: 24H |
| GALP | AVENIDA TEXTIL,DEL, 34 | 1,604 € | 1,724 € | 1,754 € | L-D: 06:00-22:00 |
| PETROLOWCOST | CARRETERA MONTCADA KM. 666 | 1,609 € | — | 1,769 € | L-D: 24H |
| PETROCAT DIRECTE | CALLE VENUS, DE, 19 | 1,626 € | — | 1,658 € | L-D: 24H |
| BENZOIL | AVENIDA SANTA EULALIA, DE, 240 | 1,634 € | — | 1,684 € | L-D: 24H |
| Q8 | COLOM ESQUINA AV TEXTIL - POL.IND. SANTA MARGARIDA 2, | 1,659 € | 1,759 € | 1,799 € | L-D: 24H |
| COBASA | AVENIDA VALLES, DEL, 149 | 1,659 € | — | 1,789 € | L: 24H |
| BALLENOIL | AVENIDA MADRID, 15 | 1,679 € | — | 1,658 € | L-D: 24H |
| OCTOPO | AVENIDA BEJAR, 373 | 1,699 € | 1,819 € | 1,699 € | L-D: 24H |
| PETROCAT DIRECTE | AVENIDA BEJAR, DE, 399 | 1,736 € | — | 1,808 € | L-D: 24H |
| GALP | CARRETERA D'OLESA KM. 240 | 1,754 € | — | 1,944 € | L-D: 24H |
| REPSOL | CALLE COLON, 517 | 1,759 € | — | 1,859 € | L: 24H |
| REPSOL | CALLE ROMA, DE, 2 | 1,759 € | 1,879 € | 1,859 € | L-D: 24H |
| BP | CALLE PARDO BAZAN, 2 | 1,769 € | 1,899 € | 1,959 € | L-D: 24H |
| Q8 | CTRA. DE MATADEPERA km 1,750 | 1,799 € | 1,919 € | 1,799 € | L-D: 24H |
| PETROCAT | CARRETERA C-1415A KM. 20 | 1,800 € | 1,970 € | 1,824 € | L-D: 06:00-22:00 |
| PETROCAT | AVENIDA DEL VALLÈS, 4 | 1,806 € | 1,976 € | 1,828 € | L-S: 06:00-22:00 |
| PETROCAT DIRECTE | AVENIDA VALLES, DEL, 484 | 1,806 € | 1,976 € | 1,828 € | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
| REPSOL | CALLE COLOM, 351 | 1,810 € | 1,930 € | 1,828 € | L-D: 06:00-22:00 |
| PETROCAT DIRECTE | CALLE RAMBLA PARE ALEGRE, S/N | 1,810 € | 1,930 € | 1,828 € | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
| PETROCAT | AUTOPISTA C-58 KM. 17,2 | 1,810 € | 1,980 € | 1,828 € | L: 06:00-22:00 |
| PETROCAT KM 17 | AUTOPISTA C-58 KM. 17,2 | 1,810 € | 1,980 € | 1,828 € | L-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL | CARRETERA C-243 KM. 10,9 | 1,826 € | 1,996 € | 1,838 € | L-D: 24H |
| REPSOL | CALLE COLON, 125 | 1,869 € | 2,026 € | 1,879 € | L-V: 07:00-21:00; S-D: 08:00-16:00 |
| REPSOL | CALLE COLON, 123 | 1,869 € | 2,026 € | 1,879 € | L: 06:00-23:59 |
| HAM | CARRETERA MONTCADA, DE KM. 670 | — | — | — | L-D: 24H |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (precios de carburantes). Los precios se actualizan varias veces al día.